送料について

*りんご3キロの場合は、5キロ以内の送料となります。
クール便は別途追加料金がかかります。
クール料金   5キロ+220円 10キロ+330円 15キロ+660円
*10キロ2箱梱包も承っておりますが、20キロはクール便適用外となります。




送料計算

ヤマト運輸
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 620円
青森県 510円
岩手県 510円
秋田県 510円
宮城県 510円
山形県 510円
福島県 510円
茨城県 560円
栃木県 560円
群馬県 560円
埼玉県 560円
千葉県 560円
東京都 560円
神奈川県 560円
山梨県 560円
新潟県 560円
長野県 560円
富山県 620円
石川県 620円
福井県 620円
岐阜県 620円
静岡県 620円
愛知県 620円
三重県 620円
滋賀県 670円
京都府 670円
大阪府 670円
兵庫県 670円
奈良県 670円
和歌山県 670円
鳥取県 730円
島根県 730円
岡山県 730円
広島県 730円
山口県 730円
徳島県 730円
香川県 730円
愛媛県 730円
高知県 730円
福岡県 840円
佐賀県 840円
長崎県 840円
熊本県 840円
大分県 840円
宮崎県 840円
鹿児島県 840円
沖縄県 890円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,600円 2,150円 2,720円 3,270円 3,840円 未確定 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト運輸:従量ポイント
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 16
北海道 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
青森県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
岩手県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
秋田県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円 1,750円
茨城県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
栃木県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
群馬県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
埼玉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
千葉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
東京都 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
神奈川県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
山梨県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
新潟県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
長野県 940円 1,160円 1,400円 1,620円 1,860円
富山県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
石川県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
福井県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
岐阜県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
静岡県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
愛知県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
三重県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円 1,970円
滋賀県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
京都府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
大阪府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
兵庫県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
奈良県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
和歌山県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円 2,080円
鳥取県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
島根県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
岡山県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
広島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
山口県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
徳島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
香川県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
愛媛県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
高知県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円 2,190円
福岡県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
佐賀県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
長崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
熊本県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
大分県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
宮崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
鹿児島県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円 2,410円
沖縄県 1,600円 2,150円 2,720円 3,270円 3,840円
クール手数料 220円 220円 330円 0円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日

SHOPPING GUIDE